Xổ số Cà Mau – XSCM Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43142 ngày (28.40%)157 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.56%)
70139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
96138 ngày (27.60%)151 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.42%)
26137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
79136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
36133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
34131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
40131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
55131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
62131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
72131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
91131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
56130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
67130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
10129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
64129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
82129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
83129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
20128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
22128 ngày (25.60%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
42128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
74128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
92128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
16127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
30127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
44127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
46127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
21126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
04125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
52125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
18124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
50124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
03123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
57123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
66123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
88123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
68122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
84122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
05121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
17121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
38121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
48121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
93121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
13120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
29120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
60120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
35119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
65119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
87119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
15118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
06117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
24117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
31117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
49117 ngày (23.40%)144 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
95117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
97117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
19116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
54116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
73116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
89116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
01115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
08115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
32115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
39115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
61115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
71115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
80115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
07114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
90114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
99114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
02113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
11113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
14113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
86113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
94113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
12112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
37112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
58112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
75112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
78112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
27111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
51111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
09110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
41110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
81110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
23108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
33108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
28107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
59107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
25106 ngày (21.20%)113 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
69105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
77105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
47103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
98103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
85102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
63100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
error: Content is protected !!